|
|
| Nome da marca: | JERO |
| Número do modelo: | JC19 |
| MOQ: | 6 toneladas |
| preço: | 3000-3400USD/TON |
| Embalagem padrão: | Pacote de exportação padrão de navegação |
| Período de entrega: | 18-22 dias do trabalho |
| Método de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidade de abastecimento: | 3700 toneladas por mês |
| Tipo | Bobina de alumínio com revestimento de cor |
| Liga | 5754 |
| Largura | 2700mm |
| Revestimento | SMP, PVDF |
| Revestimento frontal | 15-25 mícrons/conforme sua solicitação |
| Revestimento traseiro | 5+10 mícrons |
| Termos Comerciais | FOB/CIF/CNF/EXW |
As bobinas de alumínio revestidas com cores extra largas de 2700 mm representam uma solução premium para projetos de grande escala em arquitetura moderna, transporte, energia e setores industriais, onde a integração perfeita, a eficiência da instalação e o desempenho a longo prazo são fundamentais.
| Faixa de Espessura | 0,20 - 5,0 mm |
| Faixa de Largura | Máx. 2750mm |
| Liga | 1050,1060, 3003, 3004,3105,5052 |
| Sistema de Pintura | PE, SMP, PVDF |
| Opções de Cores | Cor RAL ou como amostra |
|
|
| MOQ: | 6 toneladas | preço: | 3000-3400USD/TON | Embalagem padrão: | Pacote de exportação padrão de navegação | Período de entrega: | 18-22 dias do trabalho | Método de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram | Capacidade de abastecimento: | 3700 toneladas por mês |
| Tipo | Bobina de alumínio com revestimento de cor |
| Liga | 5754 |
| Largura | 2700mm |
| Revestimento | SMP, PVDF |
| Revestimento frontal | 15-25 mícrons/conforme sua solicitação |
| Revestimento traseiro | 5+10 mícrons |
| Termos Comerciais | FOB/CIF/CNF/EXW |
As bobinas de alumínio revestidas com cores extra largas de 2700 mm representam uma solução premium para projetos de grande escala em arquitetura moderna, transporte, energia e setores industriais, onde a integração perfeita, a eficiência da instalação e o desempenho a longo prazo são fundamentais.
| Faixa de Espessura | 0,20 - 5,0 mm |
| Faixa de Largura | Máx. 2750mm |
| Liga | 1050,1060, 3003, 3004,3105,5052 |
| Sistema de Pintura | PE, SMP, PVDF |
| Opções de Cores | Cor RAL ou como amostra |