![]() |
Nome da marca: | JERO |
Número do modelo: | JC37 |
MOQ: | 7 toneladas |
preço: | 3,400-3,800USD/TON |
Embalagem padrão: | Pacote de exportação padrão de navegação |
Período de entrega: | 20-35 dias úteis |
Método de pagamento: | L/C,T/T,Western Union,MoneyGram |
Capacidade de abastecimento: | 3600 toneladas por mês |
Atributo | Valor |
---|---|
Tipo | Bobina de alumínio com revestimento colorido |
Material de Base | Série 1000/3000/5000 |
Superfície | Tratamento escovado |
Revestimento | PVDF |
Revestimento frontal | 20-25 mícrons/conforme sua solicitação |
Termos Comerciais | FOB/CIF/CNF/EXW |
Bobina de Alumínio Escovado PVDF refere-se a um material de alumínio decorativo de alto desempenho, apresentando uma textura de superfície escovada mecanicamente e revestimento de fluoreto de polivinilideno (PVDF).
Grau | Espessura | Aplicações | Principais Características |
---|---|---|---|
Econômico | 15-20μm | Decoração de interiores | Proteção básica otimizada em termos de custo |
Padrão | 20-25μm | Paredes de cortina arquitetônicas | Certificado AAMA 2603 |
Aprimorado | 25-30μm | Áreas costeiras/industriais | Atende ao padrão AAMA 2605 |
Premium | ≥30μm | Ambientes extremos | Resistência à névoa salina de mais de 6000 horas |
![]() |
MOQ: | 7 toneladas | preço: | 3,400-3,800USD/TON | Embalagem padrão: | Pacote de exportação padrão de navegação | Período de entrega: | 20-35 dias úteis | Método de pagamento: | L/C,T/T,Western Union,MoneyGram | Capacidade de abastecimento: | 3600 toneladas por mês |
Atributo | Valor |
---|---|
Tipo | Bobina de alumínio com revestimento colorido |
Material de Base | Série 1000/3000/5000 |
Superfície | Tratamento escovado |
Revestimento | PVDF |
Revestimento frontal | 20-25 mícrons/conforme sua solicitação |
Termos Comerciais | FOB/CIF/CNF/EXW |
Bobina de Alumínio Escovado PVDF refere-se a um material de alumínio decorativo de alto desempenho, apresentando uma textura de superfície escovada mecanicamente e revestimento de fluoreto de polivinilideno (PVDF).
Grau | Espessura | Aplicações | Principais Características |
---|---|---|---|
Econômico | 15-20μm | Decoração de interiores | Proteção básica otimizada em termos de custo |
Padrão | 20-25μm | Paredes de cortina arquitetônicas | Certificado AAMA 2603 |
Aprimorado | 25-30μm | Áreas costeiras/industriais | Atende ao padrão AAMA 2605 |
Premium | ≥30μm | Ambientes extremos | Resistência à névoa salina de mais de 6000 horas |