![]() |
Nome da marca: | JERO |
Número do modelo: | JA126 |
MOQ: | 7 toneladas |
preço: | US$3300-3400 Per Ton |
Embalagem padrão: | Pacote de exportação padrão |
Período de entrega: | 25-35 dias |
Método de pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidade de abastecimento: | 2000 toneladas por mês |
Atributo | Valor |
---|---|
Tipo | Placas de alumínio |
Alcatrão | 5454 |
Temperatura | H32 |
Tamanho | 1.5-5mm |
Superfície | Proteção por filme de PVC |
Utilização | Casas do compressor |
Código | Nome | Marca |
---|---|---|
a) | Fornos de fusão de lingotes de alumínio | GAUTSCHI (Suíça) |
b | Moinho de laminação a frio de largura única de 2800 mm | Grupo SMS (Alemanha) |
c | 4 laminadoras a quente contínuas | Grupo SMS (Alemanha) |
d | Colheita pesada e cisalhamento | Grupo SMS (Alemanha) |
e | Fornos de recozimento de material de bobina | Grupo SMS (Alemanha) |
f | Armazém elevado tridimensional totalmente automático | Dematic (EUA) |
Elementos | Percentagem |
---|---|
Silício | 0.25 no máximo |
Ferro | 0.4 no máximo |
Cobre | 0.1 no máximo |
Manganês | 0.50 para 1.0 |
Magnésio | 2.4 - 3.0 |
Cloreto de sódio | 0.05 a 0.20 |
Cálcio | 0.25 no máximo |
Titânio | 0.2 no máximo |
Outros (cada um) | 0.05 no máximo |
![]() |
MOQ: | 7 toneladas | preço: | US$3300-3400 Per Ton | Embalagem padrão: | Pacote de exportação padrão | Período de entrega: | 25-35 dias | Método de pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram | Capacidade de abastecimento: | 2000 toneladas por mês |
Atributo | Valor |
---|---|
Tipo | Placas de alumínio |
Alcatrão | 5454 |
Temperatura | H32 |
Tamanho | 1.5-5mm |
Superfície | Proteção por filme de PVC |
Utilização | Casas do compressor |
Código | Nome | Marca |
---|---|---|
a) | Fornos de fusão de lingotes de alumínio | GAUTSCHI (Suíça) |
b | Moinho de laminação a frio de largura única de 2800 mm | Grupo SMS (Alemanha) |
c | 4 laminadoras a quente contínuas | Grupo SMS (Alemanha) |
d | Colheita pesada e cisalhamento | Grupo SMS (Alemanha) |
e | Fornos de recozimento de material de bobina | Grupo SMS (Alemanha) |
f | Armazém elevado tridimensional totalmente automático | Dematic (EUA) |
Elementos | Percentagem |
---|---|
Silício | 0.25 no máximo |
Ferro | 0.4 no máximo |
Cobre | 0.1 no máximo |
Manganês | 0.50 para 1.0 |
Magnésio | 2.4 - 3.0 |
Cloreto de sódio | 0.05 a 0.20 |
Cálcio | 0.25 no máximo |
Titânio | 0.2 no máximo |
Outros (cada um) | 0.05 no máximo |